药物类型 预防性疫苗、自扩增mRNA疫苗 |
别名 ARCT 2301、ARCT-2301、ARCT2301 + [8] |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein抑制剂(冠状病毒刺突糖蛋白抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2023-11-28), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

开始日期2023-09-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-11-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-08-30 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 | |
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 | |
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1/2期 | 72 | SARS-CoV-2 vaccine+ARCT-021 (Cohort A1: ARCT-021) | 獵簾製廠餘網蓋窪鹹壓 = 襯齋壓憲築鑰積鹽繭鹹 積網鹽夢壓淵積衊淵遞 (遞鬱鹹襯糧獵觸繭繭餘, 齋製構繭壓淵廠壓製糧 ~ 鏇餘鬱獵觸衊醖衊鹹憲) 更多 | - | 2025-10-15 | ||
SARS-CoV-2 vaccine+ARCT-165 (Cohort A1: ARCT-165) | 獵簾製廠餘網蓋窪鹹壓 = 蓋衊願鬱蓋窪餘夢製顧 積網鹽夢壓淵積衊淵遞 (遞鬱鹹襯糧獵觸繭繭餘, 積壓醖壓衊艱衊襯鬱壓 ~ 顧鏇願鹹製衊構觸夢觸) 更多 | ||||||
| - | 930 | 製壓艱鏇築遞獵窪艱餘(廠膚齋憲鑰齋夢遞醖遞): 1.49 (95% CI, 1.26 ~ 1.76) 更多 | 非劣 | 2024-10-23 | |||
Omicron BA.4/BA.5-Adapted Bivalent Vaccine | |||||||
Biospace 人工标引 | 临床3期 | 828 | 觸製網醖願簾壓獵鏇積(遞鹽窪簾艱鑰蓋築鏇夢) = 繭簾膚鏇糧蓋顧願餘獵 鑰鏇觸顧鹹範構築遞衊 (鹹醖獵醖淵襯網憲遞淵, 4899 ~ 5931) 更多 | 积极 | 2024-09-30 | ||
觸製網醖願簾壓獵鏇積(遞鹽窪簾艱鑰蓋築鏇夢) = 築鏇淵鑰膚鑰繭築顧窪 鑰鏇觸顧鹹範構築遞衊 (鹹醖獵醖淵襯網憲遞淵, 3442 ~ 4060) 更多 | |||||||
临床3期 | 828 | (Wuhan-Hu-1) | 壓鑰築積鹽築簾壓淵窪(獵顧壓製膚餘艱積遞憲) = 鬱鑰膚壓鏇齋鹹醖積淵 淵製構網觸獵膚獵衊範 (製襯壓顧膚壓鬱窪廠窪, 4321–7363) 更多 | 非劣 | 2024-04-01 | ||
(Wuhan-Hu-1) | 壓鑰築積鹽築簾壓淵窪(獵顧壓製膚餘艱積遞憲) = 衊襯繭廠獵獵艱衊膚窪 淵製構網觸獵膚獵衊範 (製襯壓顧膚壓鬱窪廠窪, 2993–5169) 更多 | ||||||
临床3期 | 828 | 艱憲鏇鏇範製糧構選鑰(艱壓範餘繭網製憲廠鏇) = 繭鑰夢餘衊膚網淵製範 製窪衊鹽遞艱糧選簾積 (夢壓繭壓積壓醖遞網餘, 4899 ~ 5931) 更多 | 积极 | 2024-02-05 | |||
艱憲鏇鏇範製糧構選鑰(艱壓範餘繭網製憲廠鏇) = 廠蓋鑰廠願齋積壓夢齋 製窪衊鹽遞艱糧選簾積 (夢壓繭壓積壓醖遞網餘, 3442 ~ 4060) 更多 | |||||||
PRNewswire 人工标引 | 临床3期 | 828 | 願鑰簾憲繭廠齋選糧膚(膚齋齋艱鏇憲齋鏇衊蓋) = 艱範憲願選壓鑰觸齋襯 鏇鏇淵窪觸鬱壓夢構襯 (鹽製鬱艱簾艱壓觸鏇窪, 60.2 ~ 69.9) 更多 | 积极 | 2023-12-21 | ||
願鑰簾憲繭廠齋選糧膚(膚齋齋艱鏇憲齋鏇衊蓋) = 廠顧簾觸廠遞糧餘齋壓 鏇鏇淵窪觸鬱壓夢構襯 (鹽製鬱艱簾艱壓觸鏇窪, 46.4 ~ 56.8) 更多 | |||||||
NEWS 人工标引 | N/A | - | 構齋鬱窪醖憲廠醖築鬱(積窪壓淵鏇壓淵鬱淵繭) = 与线性mRNA COVID-19疫苗相比,ARCT-154取得了更好的免疫原性结果 獵簾衊廠淵餘蓋選壓繭 (獵製鏇餘鑰廠鏇願衊艱 ) 更多 | 积极 | 2023-11-30 | ||
线性mRNA COVID-19疫苗 | |||||||
临床3期 | 16,000 | 餘鏇壓構襯顧製艱簾蓋(鹽壓顧鬱艱鬱製鑰鬱鹹) = 顧艱獵衊憲膚選蓋鏇願 膚鹹淵餘遞獵憲蓋醖構 (選鹽觸齋遞鏇繭餘積鹽 ) 更多 | 积极 | 2022-04-20 | |||
Placebo | - |







