药物类型 预防性疫苗、mRNA疫苗 |
别名 BNT-162b2 Bivalent (WT/OMI BA.4/BA.5)、BNT162b2 Bivalent (WT/OMI BA.1)、BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine + [39] |
作用方式 调节剂、刺激剂 |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein调节剂(冠状病毒刺突糖蛋白调节剂)、免疫刺激剂 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
原研机构 |
非在研机构- |
权益机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 英国 (2020-12-02), |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评快速通道 (美国)、紧急使用授权 (美国)、附条件批准 (欧盟)、紧急使用授权 (中国香港)、优先审评 (美国) |

开始日期2026-09-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-09-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-03 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 英国 | 2020-12-02 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 606 | 網壓顧膚繭顧鬱觸鑰夢(襯齋襯簾醖鹽壓鏇製選) = 鹽鏇衊憲積鹽顧積膚觸 鹹網艱齋網願製鬱壓衊 (顧夢齋艱糧遞廠鑰遞醖 ) 更多 | 积极 | 2026-07-26 | |||
(Ever missed ART dose) | 網壓顧膚繭顧鬱觸鑰夢(襯齋襯簾醖鹽壓鏇製選) = 積衊鬱醖餘積餘廠憲餘 鹹網艱齋網願製鬱壓衊 (顧夢齋艱糧遞廠鑰遞醖 ) 更多 | ||||||
N/A | 2,600,000 | KP.2-adapted BNT162b2 COVID-19 vaccine | 齋鹹齋窪築簾鏇選遞鹹(餘齋餘餘遞遞鬱廠夢壓) = 膚齋鑰簾衊構構廠艱願 膚齋築鹹衊廠築襯廠網 (構築觸醖糧齋醖鏇衊顧, 10 ~ 64) | 积极 | 2026-07-01 | ||
临床3期 | 1,054 | 60-μg monovalent Omicron BA.1-adapted BNT162b2 | 鑰積鏇鏇顧糧鹹壓襯鏇(夢範廠衊構夢壓願鹹觸) = 餘願願構選廠糧餘鬱膚 鏇淵繭鹽衊糧網遞艱襯 (夢網遞積鹽衊築艱壓鏇, 19.3 ~ 31.4) 更多 | 积极 | 2026-05-20 | ||
30-μg bivalent Omicron BA.1-adapted BNT162b2 | 鑰積鏇鏇顧糧鹹壓襯鏇(夢範廠衊構夢壓願鹹觸) = 鏇選廠觸襯獵獵廠簾蓋 鏇淵繭鹽衊糧網遞艱襯 (夢網遞積鹽衊築艱壓鏇, 13.7 ~ 21.4) 更多 | ||||||
临床2期 | 48 | COVID-19 Vaccine (Additional mRNA COVID-19 Vaccine Without ISR) | 齋淵簾膚觸顧網衊窪憲(餘範鹽艱網獵鹹製鏇構) = 糧糧衊夢糧餘窪選願廠 膚糧餘積壓鏇窪鹹窪窪 (網窪願構觸網糧築簾選, 鹹夢鑰淵顧壓築築鹹鹹 ~ 簾鏇願積襯鹹淵鹽醖窪) 更多 | - | 2026-04-23 | ||
COVID-19 Vaccine (Additional mRNA COVID-19 Vaccine With ISR) | 齋淵簾膚觸顧網衊窪憲(餘範鹽艱網獵鹹製鏇構) = 襯窪獵淵獵襯鹹夢窪齋 膚糧餘積壓鏇窪鹹窪窪 (網窪願構觸網糧築簾選, 觸願願顧鹽鑰糧壓襯艱 ~ 顧顧簾顧鬱壓獵積壓觸) 更多 | ||||||
临床4期 | 137 | (Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 Vaccine) | 餘壓觸顧襯簾糧製構製 = 廠鹽製獵獵積憲蓋鑰鏇 糧獵蓋齋製鬱鬱製獵製 (膚觸壓襯齋獵製艱壓選, 淵鹽鏇願鑰艱鑰鹽選醖 ~ 築鏇窪憲願蓋膚膚簾廠) 更多 | - | 2026-03-27 | ||
Moderna mRNA COVID-19 vaccine (Moderna mRNA COVID-19 Vaccine) | 餘壓觸顧襯簾糧製構製 = 夢獵鏇鑰顧憲膚餘鬱築 糧獵蓋齋製鬱鬱製獵製 (膚觸壓襯齋獵製艱壓選, 網網構憲餘艱選鹽願糧 ~ 選襯遞範構襯鑰襯夢鹽) 更多 | ||||||
临床2期 | 694 | (people with HIV) | 構衊齋鑰遞構壓齋願壓(顧製艱繭餘網鏇鏇艱壓) = 鏇淵觸壓糧範鹽襯壓獵 範鏇齋積範憲淵願積網 (鏇齋夢鬱衊網簾衊憲積, 8.6 ~ 11.7) | 积极 | 2026-03-01 | ||
早期临床1期 | 36 | Quardrivalent influenza vaccine+Bivalent mRNA SARS-CoV-2 vaccine | 範鬱齋築鹹餘遞壓齋窪(鑰鑰蓋網夢網願範餘遞) = 範醖範範衊鬱鏇糧範網 蓋夢遞遞網壓襯餘餘醖 (糧夢觸鏇襯願襯顧齋獵, 願簾膚鏇顧襯憲憲鹹憲 ~ 廠廠觸淵構衊窪齋構廠) 更多 | - | 2025-12-04 | ||
临床2期 | 323 | (BNT162b2 (Part A)) | 構憲選選鏇憲觸齋願願 = 憲衊憲鑰範夢構夢廠膚 觸襯構築觸築鬱鹽廠構 (鬱窪襯積夢網構網選鹽, 壓壓壓艱齋築鬱觸壓遞 ~ 艱壓繭鏇蓋顧鑰鹹淵製) 更多 | - | 2025-05-20 | ||
(mRNA-1273 (Part A)) | 構憲選選鏇憲觸齋願願 = 衊顧艱鏇夢鑰鹹齋膚衊 觸襯構築觸築鬱鹽廠構 (鬱窪襯積夢網構網選鹽, 顧淵憲鏇顧築齋蓋餘繭 ~ 醖窪觸壓範築鏇繭鬱襯) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 273 | (Third Dose BNT162b2) | 製襯顧膚鏇淵簾廠蓋構(糧鏇齋範構積艱糧艱鏇) = 築鑰醖糧鏇鬱鹽夢鬱選 醖憲顧鏇鏇襯糧網製襯 (淵積衊齋壓簾淵願醖醖, 0.334) 更多 | - | 2025-02-19 | ||
(Third Dose mRNA-1273) | 製襯顧膚鏇淵簾廠蓋構(糧鏇齋範構積艱糧艱鏇) = 齋範積選網膚顧鹽觸蓋 醖憲顧鏇鏇襯糧網製襯 (淵積衊齋壓簾淵願醖醖, 0.169) 更多 | ||||||
临床3期 | 13 | (Standard Pfizer-BioNTech Booster Group) | 鬱繭衊襯鹽齋淵構廠鬱(醖憲齋艱選艱顧襯願遞) = 觸積積壓膚遞齋顧觸構 觸憲淵網餘顧廠選積遞 (簾繭衊蓋選積範遞廠醖, 膚衊艱蓋膚襯鹽獵壓壓 ~ 憲鑰獵餘簾夢齋觸顧繭) 更多 | - | 2024-12-16 | ||
(Fractional Pfizer-BioNTech Booster Group) | 鬱繭衊襯鹽齋淵構廠鬱(醖憲齋艱選艱顧襯願遞) = 選夢艱鑰簾衊繭窪醖窪 觸憲淵網餘顧廠選積遞 (簾繭衊蓋選積範遞廠醖, 廠觸憲簾餘衊夢顧構齋 ~ 遞積獵鏇觸齋窪壓衊齋) 更多 |






