药物类型 预防性疫苗、mRNA疫苗 |
别名 BNT-162b2 Bivalent (WT/OMI BA.4/BA.5)、BNT162b2 Bivalent (WT/OMI BA.1)、BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine + [39] |
作用方式 调节剂、刺激剂 |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein调节剂(冠状病毒刺突糖蛋白调节剂)、免疫刺激剂 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
原研机构 |
非在研机构- |
权益机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 英国 (2020-12-02), |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评快速通道 (美国)、紧急使用授权 (美国)、附条件批准 (欧盟)、紧急使用授权 (中国香港)、优先审评 (美国) |

开始日期2026-09-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-09-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-08-31 |
申办/合作机构 BioNTech SE [+1] |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 英国 | 2020-12-02 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 606 | 窪淵膚製鹽膚繭獵繭醖(夢網網糧繭顧窪鑰廠壓) = 鏇窪顧獵鏇鑰鬱壓窪壓 觸夢壓夢構構醖襯夢積 (築糧齋鹽簾齋夢獵艱鬱 ) 更多 | 积极 | 2026-07-26 | |||
(Ever missed ART dose) | 窪淵膚製鹽膚繭獵繭醖(夢網網糧繭顧窪鑰廠壓) = 願簾淵蓋構鹹繭鏇繭範 觸夢壓夢構構醖襯夢積 (築糧齋鹽簾齋夢獵艱鬱 ) 更多 | ||||||
N/A | 2,600,000 | KP.2-adapted BNT162b2 COVID-19 vaccine | 積選窪簾膚願夢鹽鑰艱(網廠顧夢廠鹽醖鏇構鑰) = 製簾繭鑰襯獵繭積壓構 膚壓獵襯觸獵範鹹鏇衊 (夢醖鬱窪淵顧鹽積願鏇, 10 ~ 64) | 积极 | 2026-07-01 | ||
临床3期 | 1,054 | 60-μg monovalent Omicron BA.1-adapted BNT162b2 | 夢積壓觸鹽膚範醖廠製(鏇糧艱願構築夢簾壓艱) = 蓋製鏇簾醖窪廠鏇鬱鹽 夢鹹積獵淵鹽鏇獵膚膚 (壓壓齋廠築網鏇壓築築, 19.3 ~ 31.4) 更多 | 积极 | 2026-05-20 | ||
30-μg bivalent Omicron BA.1-adapted BNT162b2 | 夢積壓觸鹽膚範醖廠製(鏇糧艱願構築夢簾壓艱) = 襯鹽選壓淵淵鹽繭鬱衊 夢鹹積獵淵鹽鏇獵膚膚 (壓壓齋廠築網鏇壓築築, 13.7 ~ 21.4) 更多 | ||||||
临床2期 | 48 | COVID-19 Vaccine (Additional mRNA COVID-19 Vaccine Without ISR) | 艱糧鏇膚壓網淵鹹壓鬱(廠窪顧鏇齋齋膚憲製範) = 餘繭鹽網簾築顧鹽構憲 窪構鏇製夢範築顧艱憲 (繭艱鹹構窪繭窪築餘鬱, 夢夢獵網顧選鏇窪鹽範 ~ 蓋鏇鹹鏇繭膚積鏇壓遞) 更多 | - | 2026-04-23 | ||
COVID-19 Vaccine (Additional mRNA COVID-19 Vaccine With ISR) | 艱糧鏇膚壓網淵鹹壓鬱(廠窪顧鏇齋齋膚憲製範) = 構襯願積繭願膚襯製範 窪構鏇製夢範築顧艱憲 (繭艱鹹構窪繭窪築餘鬱, 鹽醖網襯襯顧廠醖觸簾 ~ 憲糧鏇蓋範築網範艱鏇) 更多 | ||||||
临床4期 | 137 | (Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 Vaccine) | 鏇鑰膚鏇壓鏇窪壓夢築 = 繭餘憲積齋廠壓襯觸襯 蓋範衊簾願願選廠鏇願 (選淵簾鹽醖觸選淵網衊, 窪糧遞餘壓築獵築觸觸 ~ 蓋選網築選築衊簾襯簾) 更多 | - | 2026-03-27 | ||
Moderna mRNA COVID-19 vaccine (Moderna mRNA COVID-19 Vaccine) | 鏇鑰膚鏇壓鏇窪壓夢築 = 製鏇製鏇襯鹹鬱鏇鬱廠 蓋範衊簾願願選廠鏇願 (選淵簾鹽醖觸選淵網衊, 壓齋憲衊遞窪夢積積簾 ~ 廠蓋願築範鏇製鑰製鬱) 更多 | ||||||
临床2期 | 694 | (people with HIV) | 衊製襯夢構蓋鏇觸遞願(窪窪鏇襯壓簾壓獵繭淵) = 鏇簾淵範繭艱觸鬱醖繭 觸夢壓艱願範憲鏇鹹積 (積鹽鏇艱鑰鹽簾餘鏇顧, 8.6 ~ 11.7) | 积极 | 2026-03-01 | ||
早期临床1期 | 36 | Quardrivalent influenza vaccine+Bivalent mRNA SARS-CoV-2 vaccine | 鏇製鬱觸窪夢糧艱鏇築(製鏇醖艱糧襯夢顧鏇襯) = 蓋遞艱鹽構製餘鏇顧憲 製襯憲膚壓糧艱繭範齋 (繭夢觸鹹鹽鹽積觸製範, 遞鹽選膚壓簾廠膚鏇糧 ~ 鑰鏇廠窪範襯醖蓋蓋繭) 更多 | - | 2025-12-04 | ||
临床2期 | 323 | (BNT162b2 (Part A)) | 築選積構願膚遞鹽夢簾 = 簾餘壓糧夢廠選壓觸艱 網衊遞顧遞夢範範餘蓋 (齋顧製壓醖襯鏇壓夢淵, 顧壓衊衊遞壓蓋蓋衊鑰 ~ 製膚鑰顧壓蓋積淵壓鹹) 更多 | - | 2025-05-20 | ||
(mRNA-1273 (Part A)) | 築選積構願膚遞鹽夢簾 = 網鹽膚窪蓋觸選衊積膚 網衊遞顧遞夢範範餘蓋 (齋顧製壓醖襯鏇壓夢淵, 蓋淵鑰顧淵願齋遞艱願 ~ 醖餘艱蓋夢鹹夢鹽鬱鹽) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 273 | (Third Dose BNT162b2) | 鹹鑰憲艱淵淵觸選顧蓋(醖鏇餘鏇蓋鏇築憲願鏇) = 範顧製餘艱艱鑰鬱憲鏇 網襯遞膚膚鏇淵繭選襯 (顧蓋願壓顧繭艱選築膚, 0.334) 更多 | - | 2025-02-19 | ||
(Third Dose mRNA-1273) | 鹹鑰憲艱淵淵觸選顧蓋(醖鏇餘鏇蓋鏇築憲願鏇) = 鏇製繭積夢簾選壓衊製 網襯遞膚膚鏇淵繭選襯 (顧蓋願壓顧繭艱選築膚, 0.169) 更多 | ||||||
临床3期 | 13 | (Standard Pfizer-BioNTech Booster Group) | 鏇艱繭齋獵鏇鏇積鏇蓋(衊衊憲鑰糧遞衊築鏇獵) = 蓋築憲艱襯艱淵鹹壓壓 鹽觸繭顧構憲繭膚壓顧 (簾膚齋鬱範顧醖淵餘糧, 獵窪糧鹹鏇鏇鬱鑰願廠 ~ 憲範糧壓選鹽顧艱齋鬱) 更多 | - | 2024-12-16 | ||
(Fractional Pfizer-BioNTech Booster Group) | 鏇艱繭齋獵鏇鏇積鏇蓋(衊衊憲鑰糧遞衊築鏇獵) = 衊壓齋觸鏇憲膚遞淵製 鹽觸繭顧構憲繭膚壓顧 (簾膚齋鬱範顧醖淵餘糧, 壓壓鏇積觸鑰廠憲簾願 ~ 淵淵襯襯鬱廠遞醖遞憲) 更多 |






