原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 欧盟 (2025-08-18), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 年龄相关性黄斑变性 | 日本 | 2025-09-19 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 冰岛 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 冰岛 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 列支敦士登 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 列支敦士登 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 挪威 | 2025-08-18 | |
| 糖尿病性黄斑水肿 | 挪威 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 冰岛 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 冰岛 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 列支敦士登 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 列支敦士登 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 挪威 | 2025-08-18 | |
| 近视脉络膜新生血管 | 挪威 | 2025-08-18 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 欧盟 | 2025-08-18 | |
| 视网膜静脉阻塞相关黄斑水肿 | 冰岛 | 2025-08-18 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 视网膜血管疾病 | 临床3期 | 美国 | 2024-03-11 | |
| 视网膜血管疾病 | 临床3期 | 拉脱维亚 | 2024-03-11 | |
| 视网膜静脉阻塞 | 临床3期 | 美国 | 2024-03-11 | |
| 视网膜静脉阻塞 | 临床3期 | 拉脱维亚 | 2024-03-11 |
临床3期 | - | 鬱窪淵鹽積壓網獵選艱(餘築鬱壓構夢鹽膚構鏇) = results demonstrating therapeutic equivalence between Alvotech’s biosimilar candidate and Eylea 壓壓繭鏇積鏇顧製夢餘 (廠顧壓範壓衊鏇廠選鏇 ) 达到 | 相似 | 2024-01-03 | |||






